濰坊建凱防水(shui)材料有限公(gong)司
地址:山東壽光(guang)市臺(tai)頭鎮工(gong)業園區
手機:
400電(dian)話(hua):4000-567-230
網址:actq.cn
濰坊(fang)建凱(kai)防(fang)水材料有限(xian)公司
地址:山東壽(shou)光市臺頭鎮(zhen)工(gong)業園區
手機:
400電(dian)話:4000-567-230
網(wang)址:actq.cn
PRODUCTS
改(gai)(gai)性(xing)(xing)瀝(li)(li)青耐根穿刺防(fang)水(shui)卷材是(shi)以(yi)(yi)長纖聚(ju)醋纖維氈、復合銅胎基、銅箔胎基為卷材胎基,以(yi)(yi)SBS改(gai)(gai)性(xing)(xing)瀝(li)(li)青為涂蓋材料,兩(liang)面覆(fu)以(yi)(yi)聚(ju)乙烯膜、細砂(sha)或(huo)礦物粒料為隔(ge)離材料制成的改(gai)(gai)性(xing)(xing)瀝(li)(li)青卷材。
主要用途
適用于種植屋面及需要綠化的確保植物根系不對該層次以下部位的構造形成破壞,并且有優異防水功能。
施工要點
基(ji)層(ceng)處理
節點細部附加防水層
注意事項
產品類別
產品型號 | 產品名稱 | 胎基 | 阻根材質 | 厚度規格 |
YH-01 | SBS改(gai)性(xing)瀝(li)青(qing)化學耐根穿(chuan)刺防(fang)水卷材 | 長纖聚酯胎 | 化學阻根劑 | 4mm,5mm |
YH-02 | SBS改性瀝青復(fu)合銅(tong)胎(tai)基耐根穿(chuan)刺防水卷材 | 復合銅胎基 | 復合銅胎基 | 4mm,5mm |
YH-03 | 改性瀝青銅箔(bo)胎(tai)基(ji)耐根(gen)穿刺防水卷材(cai) | 銅箔胎基 | 銅箔胎基 | 4mm,5mm |
表1產品基本性能表
序號 | 檢測項目 | 技術指標 | ||||
ARC-701 | ARC-711 | ARC-721 | ||||
1 | 可溶物含量,g/m2 ≥ | 4mm | 2900 | |||
5mm | 3500 | |||||
2 | 耐熱性,℃ | 105 | 105 | 105 | ||
3 | 低溫柔性,℃ | -25 | -25 | -25 | ||
4 | 不透水(shui)性(xing),0.3MPa | 30min,不透水 | 30min,不透水 | 30min,不透水 | ||
5 | 峰值拉(la)力,N/50mm ≥ | 800 | 800 | 800 | ||
6 | 峰時(shi)延伸率,% ≥ | 40 | —— | —— | ||
7 | 斷裂(lie)延伸率(lv)% ≥ | —— | —— | —— | ||
7 | 二次峰拉力,N/50mm ≥ | —— | 800 | —— | ||
8 | 二次峰時延伸(shen)率,% ≥ | —— | 40 | —— | ||
9 | 浸水后質量增加(jia),% ≤ | PE、S | 1.0 | |||
M | 2.0 | |||||
10 | 浸油性,張(zhang)數 ≤ | 2 | ||||
11 | 接(jie)縫(feng)剝(bo)離強度,N/mm ≥ | 1.5 | ||||
12 | 礦物粒(li)料粘(zhan)附(fu)性a,g ≤ | 2.0 | ||||
13 | 卷材下表面(mian)瀝青涂(tu)蓋層厚度,mm≥ | 1.0 |
表(biao)(biao)2應用性能表(biao)(biao)
序號 | 項(xiang) 目 | 技術指標 | |
1 | 耐根穿刺性能 | 通過 | |
2 | 耐霉菌腐蝕性 | 防霉等級 | 0級或1級 |
拉力保(bao)持率 % ≥ | 80 | ||
3 | 尺(chi)寸變(bian)化率 % ≤ | 1.0 |
包裝貯存