濰(wei)坊(fang)建凱防水(shui)材(cai)料有限公司(si)
地址:山東壽光市臺頭鎮工(gong)業園區
手機:
400電話:4000-567-230
網址:actq.cn
濰坊建凱(kai)防水材料有限公司
地址:山東壽光(guang)市臺(tai)頭(tou)鎮工業園區
手機:
400電話(hua):4000-567-230
網址(zhi):actq.cn
PRODUCTS
本產品是以(yi)(yi)(yi)優質石油瀝青為(wei)基(ji)料,以(yi)(yi)(yi)苯(ben)(ben)乙烯(xi)(xi)-丁(ding)二烯(xi)(xi)-苯(ben)(ben)乙烯(xi)(xi)嵌段(duan)共(gong)聚物(SBS)和丁(ding)苯(ben)(ben)橡(xiang)膠(SBR)為(wei)主要改性劑(ji),并配以(yi)(yi)(yi)優質增粘樹(shu)脂對瀝青進(jin)行改性,上表面覆以(yi)(yi)(yi)聚乙烯(xi)(xi)膜(mo)(PE)、PET膜(mo)或涂硅油隔離(li)膜(mo),下表面覆以(yi)(yi)(yi)涂硅油隔離(li)膜(mo)所制(zhi)成(cheng)的自粘防水卷材。
產品特點
1.高延伸、高彈性,適應基層變形和開裂;
2.初粘性優異,具有極強的基層粘接力,自鎖水功能可將因卷材破損等引起的滲漏限制在局部范圍內,避免了竄水現象的發生;
3.優異的卷材與卷材粘接性能,確保搭接部位嚴密可靠;
4.優異的延伸性能,能適應基層的變形或開裂而避免出現卷材撕裂;
5.安全環保,施工簡便,避免明火施工;
6.優異的蠕變性能(neng)(neng)賦(fu)予其“自(zi)愈(yu)”功能(neng)(neng),自(zi)行修復基層(ceng)細微裂縫。
產品分類
胎基 | 上表面材料 | 產品性能 | 厚度 | 寬度 | 面積 |
無胎基(N類) | 聚乙烯膜(PE) | Ⅰ | 1.2㎜ | 1000㎜ | 10㎡ |
Ⅱ | |||||
聚酯胎基(PY類) | 聚乙烯膜(PE) | Ⅰ | 2.0㎜ | ||
Ⅱ | 3.0㎜ |
性能指標
產品性能符合(he)《自粘聚合(he)物改(gai)性瀝青防水卷材(cai)》(GB23441-2009)執行標準
序號 | 項目 | 指 標 | |||||
PE | PET | D | |||||
I | II | I | II | ||||
1 | 拉伸性能 | 拉(la)力(li)/(N/50mm) ≥ | 150 | 200 | 150 | 200 | ---- |
峰值時(shi)延伸率/% ≥ | 200 | 30 | ---- | ||||
瀝青(qing)斷(duan)裂(lie)延伸率/% ≥ | 250 | 150 | 450 | ||||
拉伸時現象 | 拉伸過程中(zhong),在膜斷裂前無(wu)瀝(li)青(qing)涂(tu)蓋層與膜分離現象 | ---- | |||||
2 | 釘桿撕裂強度/N ≥ | 60 | 110 | 30 | 40 | ---- | |
3 | 耐熱性 | 70℃滑(hua)動(dong)不超過(guo)2mm | |||||
4 | 低溫柔性/℃ | -20 | -30 | -20 | -30 | -20 | |
無裂紋 | |||||||
5 | 不透水性 | 0.2MPa,120min不透(tou)水 | ---- | ||||
6 | 剝離(li)強(qiang)度/(N/mm)≥ | 卷材與卷材 | 1.0 | ||||
卷材與鋁板 | 1.5 | ||||||
7 | 釘桿水密性 | 通過 | |||||
8 | 滲(shen)油性/張(zhang)數 ≤ | 2 | |||||
9 | 持粘性/min ≥ | 20 | |||||
10 | 熱老化 | 拉(la)力保持率/% ≥ | 80 | ||||
峰值延伸率/%≥ | 200 | 30 | 400(瀝青層斷裂延伸率) | ||||
低溫柔性/℃ | -18 | -28 | -18 | -28 | -18 | ||
無裂紋 | |||||||
剝離強度(du)卷材與鋁板/(N/mm)≥ | 1.5 | ||||||
11 | 熱穩定性 | 外觀 | 無起(qi)鼓、皺褶、滑(hua)動、流(liu)淌 | ||||
尺寸變化/%≤ | 2 |
PY類(lei)自粘聚合物改性(xing)瀝(li)青防水卷材物理(li)力學性(xing)能(neng)
序號 | 項(xiang) 目 | 指 標 | |||
I | II | ||||
1 | 可(ke)溶物含量/(g/m2)≥ | 2.0mm | 1300 | - | |
3.0mm | 2100 | ||||
4.0mm | 2900 | ||||
2 | 拉伸性能 | 拉力/(N/50mm) ≥ | 2.0mm | 350 | - |
3.0mm | 450 | 600 | |||
4.0mm | 450 | 800 | |||
峰值時(shi)延伸率(lv)/% ≥ | 30 | 40 | |||
3 | 耐熱性 | 70℃無滑動、流淌、滴落 | |||
4 | 低溫柔性/℃ | -20 | -30 | ||
無裂紋 | |||||
5 | 不透水性 | 0.3Mpa,120min不透水 | |||
6 | 剝離強度(du)/(N/mm)≥ | 卷材與卷材 | 1.0 | ||
卷材與鋁板 | 1.5 | ||||
7 | 釘桿水密性 | 通過 | |||
8 | 滲油性(xing)/張數 ≤ | 2 | |||
9 | 持粘性(xing)/min ≥ | 15 | |||
10 | 熱老化 | 峰值時延伸率/% ≥ | 30 | 40 | |
低溫柔性/℃ | -18 | -28 | |||
無裂紋 | |||||
剝離(li)強度 卷材與鋁板/(N/mm) ≥ | 1.5 | ||||
尺寸穩(wen)定性/% ≤ | 1.5 | 1.0 | |||
11 | 自粘瀝(li)青再剝(bo)離強度/(N/mm) ≥ | 1.5 |
適用范圍
適用(yong)于工業(ye)與民用(yong)建筑(zhu)的屋(wu)面和地下(xia)防水非外露工程(cheng),尤其(qi)適用(yong)于不(bu)能動用(yong)明火施工的工程(cheng)。
貯存運輸
1.不同類型、規格的產品應分別存放,不應混雜;
2.避免日曬雨淋,注意通風,貯存溫度不應高于45℃;
3.卷材平放貯存時碼放高度不超過五層,立放貯存時單層堆放;
4.運輸時防止傾斜或側壓,必要時加蓋苫布;
5.在正常(chang)貯存運輸條件下,貯存期自生產日起(qi)為(wei)一(yi)年(nian)。