濰坊建凱防水材料有限(xian)公司(si)
地址:山東壽光市臺頭(tou)鎮工業(ye)園區(qu)
手機:
400電話:4000-567-230
網址:actq.cn
濰坊建凱(kai)防水材(cai)料有限(xian)公(gong)司
地(di)址:山東(dong)壽光市(shi)臺(tai)頭鎮(zhen)工(gong)業園區
手機:
400電話:4000-567-230
網址:actq.cn
PRODUCTS
本產品是以聚酯氈、玻纖氈、玻纖增強聚酯氈為胎基,以苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)熱塑性彈性體做石油瀝青改性劑,兩面覆以隔離材料所制成的防水卷材。
產品分類:
按胎基分為聚酯氈(PY)、玻纖氈(G)、玻纖增強聚酯胎(PYG);
按上表面隔離材料分為聚乙烯膜(PE)、細砂(S)、礦物粒料(M):下表面隔離材料分為細砂(S)、聚乙烯膜(PE);(注:細沙為粒徑不超過0.60mm的礦物顆粒)
按材料性能分為Ⅰ型和Ⅱ型
規格型號
彈(dan)性體(SBS)改性瀝青防水卷(juan)材(cai)規格(ge)型(xing)號
產品厚度/㎜ | 3 | 4 | 5 | ||||||
胎基類型 | PY,G | PY,G | PY,PYG | ||||||
上表面材料 | PE | S | M | PE | S | M | PE | S | M |
下表面材料 | PE | PE,S | PE | PE,S | PE | PE,S | |||
面積(㎡/卷) | 10、15 | 10、7.5 | 7.5 |
產品特點
抗拉強度高,延伸率大,對基層收縮變形和開裂的適應能力強;
優良的耐高低溫性能,冷熱地區均適用,尤其是寒冷地區;
具有良好的耐酸堿腐蝕性、耐候性好;
施工性能良好,熱熔、冷粘施工均可。
性能指標
產品性能符合《彈性體改性瀝青防水卷材》(GB18242-2008)標準要求
序號 | 項目 | 指標 | |||||||||
I | II | ||||||||||
PY | G | PY | G | PYG | |||||||
1 | 可溶物含量/(g/m2) ≥ | 3mm | 2100 | — | |||||||
4mm | 2900 | — | |||||||||
5mm | 3500 | ||||||||||
試驗現象 | — | 胎基不燃 | — | 胎基不燃 | — | ||||||
2 | 耐熱性 | ℃ | 90 | 105 | |||||||
≤mm | 2 | ||||||||||
試驗現象 | 無流淌、滴落 | ||||||||||
3 | 低溫柔性 | -20 | -25 | ||||||||
無裂縫 | |||||||||||
4 | 不透水性30min | 0.3Mpa | 0.2Mpa | 0.3Mpa | |||||||
5 | 拉力 | 峰(feng)值拉(la)力/(N/50mm)≥ | 500 | 350 | 800 | 500 | 900 | ||||
次高峰(feng)拉(la)力/(N/50mm)≥ | — | — | — | — | 800 | ||||||
試驗現象 | 拉伸過程中(zhong),試件(jian)中(zhong)部無瀝青(qing)涂蓋(gai)層開裂或(huo)與胎基(ji)分離現(xian)象 | ||||||||||
6 | 延伸率 | 峰時(shi)延伸率/% ≥ | 30 |
| 40 |
| — | ||||
第二峰時延(yan)伸率/% ≥ | — | — | — | — | 15 | ||||||
7 | 浸水后質量增加/% | PE/S | 1 | ||||||||
≤ | M | 2 | |||||||||
8 | 熱老化 | 拉力保(bao)持率/% ≥ | 90 | ||||||||
延伸率保持率/% ≥ | 80 | ||||||||||
低溫柔性/℃ | -15 | -20 | |||||||||
無裂縫 | |||||||||||
尺寸變化(hua)率/% ≤ | 0.7 | — | 0.7 | — | 0.3 | ||||||
質(zhi)量(liang)損失/% ≤ | 1 | ||||||||||
9 | 滲油性 | 張數(shu) ≤ | 2 | ||||||||
10 | 接縫(feng)剝(bo)離強度/(N/mm) ≥ | 1.5 | |||||||||
11 | 釘桿撕裂強度a/N ≥ | — | 300 | ||||||||
12 | 礦物粒(li)料(liao)粘附性(xing)b/g ≤ | 2 | |||||||||
13 | 卷材下表(biao)面瀝青涂(tu)蓋層厚度(du)c/mm ≥ | 1 | |||||||||
14 | 人工氣候加速老化 | 外觀 | 無滑動、流淌、滴落 | ||||||||
拉力(li)保(bao)持率% ≥ | 80 | ||||||||||
低溫柔性/℃ | -15 | -20 | |||||||||
無裂縫 | |||||||||||
a僅適用于單層機械固定施工(gong)方式卷材 | |||||||||||
b僅(jin)適用于(yu)礦物粒料表面的卷(juan)材 | |||||||||||
c僅適用于熱熔施工的(de)卷材 |